| Загальні характеристики | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 31,8 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 41,9 |
| Вироблено в | Китай |
| Встановлення | У підвісну стелю |
| Гарантія, міс | 24 |
| Завод | Midea |
| Компресор | Toshiba |
| Пульт ДУ | + |
| Робочій діапазон температур, °С | Охолодження- від - 15 °C до 50 °C/Обігрів- від -20 °C до 24 °C |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 1000/750/245 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 890/342/673 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Холодовиробництво, кВт | 7,093 |
| Технічні параметри | |
| Вага фреону, кг | 1,4 |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A++/A+ |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 25 |
| Потужність, БТО/год | 24000 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 33,5/32,5/31/27,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 60 |
| Розміри сполучних труб, мм | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 2 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 2,209 |
| Статичний тиск, Pa | 25 |
| Тепловиробництво, кВт | 7,972 |
| Фреон | R32 |
| Функції | |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль та перехідник Smart port) |
| Нічний режим | + |
| Підмішування свіжого повітря | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим ECO | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Самодіагностика | + |
| Самоочищення | + |
| Турбо режим | + |