| Загальні характеристики | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 40,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 54,5 |
| Вироблено в | Китай |
| Встановлення | У підвісну стелю |
| Гарантія, міс | 24 |
| Завод | Midea |
| Компресор | Toshiba |
| Пульт ДУ | + |
| Робочій діапазон температур, °С | Охолодження- від - 15 °C до 50 °C/Обігрів- від -20 °C до 24 °C |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 1360/774/249 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 946/410/810 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Холодовиробництво, кВт | 10,551 |
| Технічні параметри | |
| Вага фреону, кг | 2,05 |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A++/A+ |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 20 |
| Потужність, БТО/год | 36000 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 53/51/48,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 64 |
| Розміри сполучних труб, мм | 9.52/15.9 (3/8"/5/8") |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 3 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 3,287 |
| Статичний тиск, Pa | 37 |
| Тепловиробництво, кВт | 11,137 |
| Фреон | R32 |
| Функції | |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль та перехідник Smart port) |
| Нічний режим | + |
| Підмішування свіжого повітря | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим ECO | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Самодіагностика | + |
| Самоочищення | + |
| Турбо режим | + |