| Загальні характеристики | |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Антикорозійне покриття | + |
| Вага, кг | 9 |
| Вироблено в | Тайланд |
| Встановлення | Настінне |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Компресор | Toshiba GMCC (зовнішній блок) |
| Пульт ДУ | + |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 288/770/225 |
| Тип компресора | Інверторний (зовнішній блок) |
| Технічні параметри | |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Потужність, БТО/год | 13000 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 20-42 |
| Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год | 1,17 (0,25-1,35) / 0,92 (0,18-1,25) |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Блокування від дітей | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Режим +8 °С | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим каміна | + |
| Режим нічний | + |
| Режим пам'яті PRESET | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Самоочищення | + |