| Загальні характеристики | |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Антикорозійне покриття | + |
| Вага, кг | 10 |
| Вироблено в | Тайланд |
| Встановлення | Настінне |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Компресор | Toshiba GMCC (зовнішній блок) |
| Пульт ДУ | + |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 52 |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 293/798/230 |
| Тип компресора | Інверторний (зовнішній блок) |
| Технічні параметри | |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Потужність, БТО/год | 18000 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 26-48 |
| Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год | 1,73 (0,35-1,90) / 1,65 (0,27-1,88) |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Блокування від дітей | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Режим +8 °С | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим каміна | + |
| Режим нічний | + |
| Режим пам'яті PRESET | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Самоочищення | + |