| Загальні характеристики | |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Антикорозійне покриття | + |
| Вага, кг | 10 |
| Вироблено в | Тайланд |
| Встановлення | Настінне |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дисплей | + |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Колір корпусу | Білий |
| Компресор | Toshiba GMCC (зовнішній блок) |
| Пульт ДУ | + |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 20 |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 293/800/226 |
| Тип компресора | Інверторний (зовнішній блок) |
| Технічні параметри | |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Потужність, БТО/год | 7000 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 19-40 |
| Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год | 0,39 (0,19-0,67) / 0,5 (0,16-0,8) |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
| 3D-повітряний потік | + |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Блокування від дітей | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Режим +8 °С | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим каміна | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Розумний повітряний потік Hada Careflow | + |
| Самоочищення | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |