| Загальні характеристики | |
| Колір | Білий |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 28 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/700/800/850 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.20 (0.70-5.40) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 4.60 (0.65-5.20) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 28/33/39/45 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 55 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 970х300х224 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732×555х330 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.0 (А+) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.4 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 1.36 (0.15-1.70) / Тепло- 1.34 (0.16-1.6.0) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | -15 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Daikin |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Синоніми назви | CH S 18 FTXQ2 NG |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |