| Загальні характеристики | |
| Колір | Чорний |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 450/520/580/650/760/850/1000 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,3 |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 993x311x222 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802x555x350 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.7(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,3(А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 1,58 / Тепло- 1,39 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 512 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |