| Загальні характеристики | |
| Колір | білий |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 30 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 460/520/570/610/680/750/ 850 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.60 (1.12-6.80) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.30 (1.26-6.60) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 30/32/35/37/39/41/45 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996x301x225 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.7 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,6 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 1.41 (0.38-2.25) / Тепло- 1.33 (0.35-2.50) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | так, від -25°C на обігрів |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Синоніми назви | CH S 18 FTXAL 2 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |