| Загальні характеристики | |
| Колір | Шампань |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,12 (0,60-5,25) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,60 (0,60-4,05) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 25/29/36 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 860x305x170 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899x596x378 |
| Споживана потужність, кВт | 0,99 (0,22-1,55) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -30°C на обогрев |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 550 |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Фільтрування | так |