| Загальні характеристики | |
| Колір | білий |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 19 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 180/390/420/450/490/540/ 590/680 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.81 (0.80-4.50) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.50 (0.70-4.00) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/23/29/32/35/37/39/43 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 865x290x210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802x555x350 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5 (А+++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 0.88 (0.09-1.40) / Тепло- 0.95 (0.18-1.85) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 512 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |