| Загальні характеристики | |
| Колір | Шампань |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,30 (1,30-7,00) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,30 (1,05-6,50) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 22/24/28/32/34/38/43 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 960x320x205 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 965x700x396 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,8 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 1.45 (0.24-2.30) / Тепло- 1.42 (0.24-2.50) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -30°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -18°С до +54°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| Функції | |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |