| Загальні характеристики | |
| Інтенсивність осушення повітря, л/год | 0.8 |
| Колір | срібло |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 18 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 180/390/420/450/490/540/590/660 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.00 (0.45-4.20) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,45-3,50) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/36/38/41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 865x290x210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732x555x330 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 6.0 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 9.0 (А+++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 0.60 (0.09-1.40) / Тепло- 0.68 (0.16-1.60) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXAL2 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |