| Загальні характеристики | |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,52 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2.91 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1730/2070/2600 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 19 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 16 |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 47/45/40/37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 60 |
| Розмір приміщення, м² | 175 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1226х815х330 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 1032х412х1250 |
| Споживана потужність, кВт | 5,50-6,40 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410 |
| Технічні параметри | |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°C до +48 °C |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висоти, м | 30 |
| Марка компресора | Gree |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 19,05/3/4" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 12,70/1/2" |
| Функції | |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |