



| Загальні характеристики | |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Антикорозійне покриття | + |
| Вага внутрішнього блока, кг | 9 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 21 |
| Вироблено в | Тайланд |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дисплей | + |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Колір корпусу | Білий |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Пульт ДУ | + |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
| Робочий діапазон температур, С | Охолодження від -10 °С до +46 °С/Обігрів від -10 °С до +24 °С |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 288/770/225 |
| Розмір зовнішнього блока (В/Ш/Г), мм | 530/660/240 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Технічні параметри | |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+ |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| Вага холодоагента, кг | 0,540 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Потужність обігріву, кВт | 3,60 (0.76-4.50) |
| Потужність охолодження, кВт | 3,30 (1.00-3.60) |
| Потужність, БТО/год | 13000 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 20-42/50-52 |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 0,92 (0,18-1,25) |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 1,17 (0,25-1,35) |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Блокування від дітей | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Режим +8 °С | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Hi POWER | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим SILENT (для зовн. блока) | + |
| Режим каміна | + |
| Режим нічний | + |
| Режим пам'яті PRESET | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Самоочищення | + |