| Загальні характеристики | |
| Колір | золото |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 27 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/800/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7.80 (2.00-9.20) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,00 (2,00-8,32) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 59 |
| Розмір приміщення, м² | 75 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1101х327х249 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 958x660x402 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 2.03 (0.40-2.50) / Тепло- 2.00 (0.45-3.00) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | так, до -25°C на обігрів |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 570 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +50°С |
| Захист від неправильної експлуатації | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN/GREE |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |