| Загальні характеристики | |
| Колір | Шампань |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.60 (0.80-5.00) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.20-4.40) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/19/22/29/33/35/38/42 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 977x281x295 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899x596x378 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -25°C на обогрев |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +52°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |