| Загальні характеристики | |
| Колір | Білий |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 21 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.80 (0.50-3.30) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.50-3.35) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/23/26/29/33/35/37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 782x540x320 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.2 (А+) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8 (А++) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 0.73 (0.16-1.40) / 0.69 (0.20-1.50) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXF2 NG |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |