ПАРАМЕТРИ |
ЗНАЧЕННЯ |
| Модель | ISR-09HR-PA6-N1 ION |
| Потужність, кВт (охолодження\нагрів) | 2.53\2.62 |
| Споживана потужність, кВт (охолодження\нагрів) | 0,82\0,74 |
| Марка холодоагенту | R410A |
| Робочий діапазон температур (охолодження), 0С | +16......+35 |
| Робочий діапазон температур (нагрів),0С | -10.......+21 |
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |
| Розмір: ш\в\г, мм | 718\240\232 |
| Вага, кг | 9 |
| Кольор | білий |
| Фактура | не гладкий |
| Рівень шуму, дБ | 36\34\32 |
| ЗОВНІШНИЙ БЛОК | |
| Розмір: ш,в,г,мм | 600\500\232 |
| Вага, кг | 25 |
| Рівень шуму, дБ | 52 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Країна виробник | Китай |